CAC Adana - 25 ŞUBAT 2018
25.02.2018 - 25.02.2018
Главный ринг — Best In Show
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | KIF-ROTT-0179 | Сука | 14 yıl 6 ay | Rottweiler | Standart | Open (Açık) |
| II | 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | KIF-MLT-0065 | Кобель | 11 yıl 5 ay | Maltese | Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| III | 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | KIF-EP-2843 | Кобель | 10 yıl 3 ay | English Pointer | Beyaz-Turuncu | Intermediate (Ara) |
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 87 | Ottobull's Calamity Jane | Nancy Menard-Cheng | KIF-FRB-0073 | Сука | 9 yıl 7 ay | French Bulldog | Brindle | Junior (Genç) |
| II | 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | KIF-JAK-0125 | Кобель | 9 yıl 6 ay | Akita | Kızıl-Beyaz | Junior (Genç) |
| III | 88 | Alper'den Ares | Ömer Koştur | KIF-EP-2805 | Кобель | 9 yıl 8 ay | English Pointer | Siyah-Beyaz | Junior (Genç) |
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | Boyka Vom Haus Blackstone | Burak Şan | KIF-ROTT-1200 | Кобель | 9 yıl 0 ay | Rottweiler | Siyah-Kahve | Baby (Bebek) |
| II | 3 | Aras ASYA von Kennel | Murat İbili | KIF-DSD-0006 | Кобель | 9 yıl 2 ay | Dutch Shepherd Dog | Gold Brindle | Baby (Bebek) |
| III | 60 | Alex Show Man Iz Imperii Vytnovyh | Arzu Vatansever | KIF-MSTZ-0001 | Кобель | 9 yıl 1 ay | German Spitz Miniature Spitz autre | Turuncu | Baby (Bebek) |
Групповые награды (BOG)
Группа 1 — Sheepdogs and Cattledogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 106 | Finn vom Krausenberg | Gökmen Dilmaç | KIF-GSD-0415 | Кобель | 10 yıl 2 ay | German Shepherd Dog Double coat | Siyah | Intermediate (Ara) |
| II | 104 | Asil | Şebnem Berker Gülaçtı | KIF-GSB-BC-0121 | Сука | 9 yıl 7 ay | Border Collie | Blue Merle | Junior (Genç) |
Группа 2 — Pinscher and Schnauzer, Molossoid, Swiss Mountain and Cattledogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | KIF-ROTT-0179 | Сука | 14 yıl 6 ay | Rottweiler | Standart | Open (Açık) |
| II | 6 | ReisZade Arel | Ayşegül Şeref | KIF-DBM-0092 | Сука | 13 yıl 9 ay | Dobermann | Black and Tan | Open (Açık) |
| III | 45 | İmparator El presa legenda del club | Sinem Gürdal | KIF-DC-0263 | Кобель | 9 yıl 8 ay | Presa Canario | Fawn | Junior (Genç) |
Группа 3 — Terriers
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 55 | Asterion's Shine The Legacy by Dragon | Mahmut Ilgın | KIF-SBT-0062 | Кобель | 11 yıl 4 ay | Staffordshire Bull Terrier | Black | Open (Açık) |
Группа 5 — Spitz and Primitive Types
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | KIF-JAK-0125 | Кобель | 9 yıl 6 ay | Akita | Kızıl-Beyaz | Junior (Genç) |
Группа 7 — Pointing Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | KIF-EP-2843 | Кобель | 10 yıl 3 ay | English Pointer | Beyaz-Turuncu | Intermediate (Ara) |
| II | 90 | Beto VOM ÖZDEMİR | Alper Acaroğlu | KIF-GSB-DK-0113 | Кобель | 10 yıl 5 ay | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) | Siyah-Beyaz Kırçıllı | Intermediate (Ara) |
| III | 68 | Efe Breton'el den | İbrahim Metin | KIF-EBF-0135 | Кобель | 11 yıl 2 ay | Brittany Spaniel (Epagneul Breton) | Beyaz-Turuncu Paftalı | Open (Açık) |
Группа 8 — Retrievers, Flushing Dogs, Water Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 91 | Köpük | Sabahat Şahin | KIF-GSB-GR-0168 | Сука | 9 yıl 6 ay | Golden Retriever | Krem | Junior (Genç) |
Группа 9 — Companion and Toy Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | KIF-MLT-0065 | Кобель | 11 yıl 5 ay | Maltese | Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| II | 86 | Top Favori Bombastik | Gizem Aktaş | KIF-FRB-0048 | Кобель | 11 yıl 6 ay | French Bulldog | Brindle | Champion (Şampiyon) |
| III | 85 | Alexandra Aria house Gina | Melike Koparan | KIF-CHA-0177 | Сука | 10 yıl 5 ay | Chihuahua Smooth-haired | Krem | Open (Açık) |
Результаты по породам
Belgian Shepherd Dog Malinois
FCI 1 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Şila | Mustafa Teltik | Сука | Юниоры | Хорошо I |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 6 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Cengo | Olcay Oral | Кобель | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy |
| 106 | Finn vom Krausenberg | Gökmen Dilmaç | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG I |
| 1 | Shadow | Berker Başel | Кобель | Открытый | Хорошо | |
| 89 | Tasso vom Haus Christa | Cengiz Varışlı | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
| 107 | Ice | Yılmaz Çinar | Кобель | Открытый | Хорошо | |
| 103 | Bonus | Mustafa Teltik | Сука | Открытый | Очень хорошо I |
Dutch Shepherd Dog
FCI 1 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aras ASYA von Kennel | Murat İbili | Кобель | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS II |
Border Collie
FCI 1 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Asil | Şebnem Berker Gülaçtı | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 100 | Baxis | Selim Çevik | Сука | Открытый | Очень хорошо I |
Dobermann - Black with rust red
FCI 2 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ReisZade Arel | Ayşegül Şeref | Сука | Открытый | Отлично I | BOB BOG II |
| 7 | IMBA UNREACHABLES | Ebru Yılmaz | Сука | Открытый | Очень хорошо II | |
| 9 | ReisZade Araz | Ayşegül Şeref | Сука | Чемпионы | Отлично I |
Dobermann - Brown with rust red
FCI 2 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ReisZade Legal | Ayşegül Şeref | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
| 5 | ReisZade Lav | Ayşegül Şeref | Сука | Открытый | Отлично I | CAC |
| 8 | Fuga Altobello | Ayşegül Şeref | Сука | Чемпионы | Отлично I | CAC |
Rottweiler
FCI 2 21 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Boyka Vom Haus Blackstone | Burak Şan | Кобель | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS I |
| 108 | Blade Vom Haus Blackstone | Ali Özen | Кобель | Baby | Очень перспективный II | |
| 20 | Hades VON HAUS OF EKİNOXUS | Ferhan Gülsoy | Кобель | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy |
| 21 | Bob Cofi Vom Haus İstanbullu | İsmail Daşkapan | Кобель | Puppy | Очень перспективный II | |
| 22 | Aiko Vom Haus Blackstone | Mehmet Karataş | Кобель | Юниоры | Не может быть оценён | |
| 23 | Han Haus of Nikomedia | Coşkun Tuna Çoban | Кобель | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 24 | Barut Von Haus Ancyra | Ercan Ay | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC |
| 26 | Baron Eyes Black | Mehmet Yolcu | Кобель | Юниоры | Отлично III | |
| 27 | Alex Von Haus Ancyra | Amrit Maharaj | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC |
| 105 | Genzo Rott Kingdom | Mustafa Kemal Ugurlu | Кобель | Промежуточный | Отлично II | res.CAC |
| 29 | Aron VON OZAREL KENNELS | Bülent Durmuş | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOS |
| 94 | Fox | Ercüment Şerif Otan | Кобель | Открытый | Отлично II | res.CAC |
| 30 | Best Vom Haus Blackstone | Mehmet Karataş | Сука | Baby | Очень перспективный II | |
| 32 | Disco Vom Haus Panzer-Schutz | Yağmur Miray Ünsal | Сука | Puppy | Очень перспективный I | |
| 35 | Dobbie von hattusa | Mustafa Kemal Ugurlu | Сука | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 36 | Donna von hattusa | Mustafa Bozdağ | Сука | Юниоры | Отлично III | |
| 37 | Cassie von hattusa | İlhan Emre Ersan | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 40 | Berlin Vom haus doesn't return | Murat Dönmez | Сука | Юниоры | Дисквалификация | |
| 42 | Felice VOM HAUSE AHİSKA | Timuçin Yildirim | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC |
| 43 | Gizmo Asya Cordelia | Mehmet Karataş | Сука | Открытый | Отлично II | res.CAC |
| 44 | Gipsy von Strabon | Furkan Ali Dönmez | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG I BIS I |
Great Dane Black - Harlequin -Merle
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ferdinand De Bouleum | Gökhan Yerdelen | Кобель | Юниоры | Не может быть оценён |
Great Dane Fawn - Brindle
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nils von Schlesien | Gökhan Yerdelen | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Boz | Meriç Akcan | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 53 | Kont | Meriç Akcan | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
Cane Corso
FCI 2 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cynthia Vento Del Mediterraneo | Emrah Ürger | Сука | Юниоры | Очень хорошо I | |
| 14 | Butterfly Effect Vento Del Mediterraneo | Genco Uslu | Сука | Юниоры | Очень хорошо II | |
| 15 | Blaze of Glory Big Boss Farm | Emrah Ürger | Сука | Открытый | Не может быть оценён |
Presa Canario
FCI 2 4 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | İmparator El presa legenda del club | Sinem Gürdal | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
| 49 | Garron Canchos de los Guanchos | Coşkun Tekin | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
| 50 | Hera El presa legenda del club | Uğur Özkaya | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC |
| 51 | Bia Guardia Turca de Smyrna | Mehmet Güler | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOS |
Staffordshire Bull Terrier
FCI 3 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Alvin | Mahmut Ilgın | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 55 | Asterion's Shine The Legacy by Dragon | Mahmut Ilgın | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG I |
German Spitz Miniature Spitz autre
FCI 5 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Alex Show Man Iz Imperii Vytnovyh | Arzu Vatansever | Кобель | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS III |
Akita
FCI 5 5 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Uchiro Go From Hachimantai | Mustafa Efe Kumbasar | Кобель | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy |
| 62 | Bushido YUUDAI KENSHA | Vedat Çetin Güler | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I Junior BIS II |
| 64 | Fuji Go Kenshinteki | Barış Teke | Кобель | Юниоры | Очень хорошо II | |
| 65 | Suzu Go From Hachimantai | Mustafa Efe Kumbasar | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOS |
| 98 | Yujin | Zeynel Girente | Сука | Юниоры | Очень хорошо II |
English Pointer
FCI 7 10 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Aşil | Ahmet Aytaç Kılıç | Кобель | Юниоры | Очень хорошо I | |
| 88 | Alper'den Ares | Ömer Koştur | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS III |
| 92 | Del Apemia Golf | Hasan Erdem | Кобель | Юниоры | Очень хорошо II | |
| 71 | Jhonson Di Astro Vente | Abbas Al Nahas | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG I BIS III |
| 73 | Atlas | Yilmaz Türkseven | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
| 74 | Benny | Celal Burhan | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC |
| 76 | Alvin | Başar Özsu | Сука | Юниоры | Очень хорошо II | |
| 77 | Dualpointer Wira | Erhan Koç | Сука | Юниоры | Очень хорошо III | |
| 78 | Amara | Ali Ceren | Сука | Промежуточный | Очень хорошо I | |
| 79 | Asya | Semir Zorlukol | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOS |
Brittany Spaniel (Epagneul Breton)
FCI 7 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Efe Breton'el den | İbrahim Metin | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG III |
| 69 | Zula od Bakića Umka | İbrahim Metin | Сука | Открытый | Хорошо I |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Beto VOM ÖZDEMİR | Alper Acaroğlu | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG II |
Golden Retriever
FCI 8 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Köpük | Sabahat Şahin | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
Maltese
FCI 9 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Malt Drive ot Pandy Sharm | Alına Oğuz | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOB BOG I BIS II |
| 101 | Channel | Didem Yılmaz | Сука | Открытый | Хорошо I | |
| 83 | Pipito Diablo Vendetta | Alına Oğuz | Сука | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
French Bulldog
FCI 9 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | İstanbulls Kennel Big Bubble | Tolga Yüzener | Кобель | Puppy | Перспективный | |
| 86 | Top Favori Bombastik | Gizem Aktaş | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOB BOG II |
| 87 | Ottobull's Calamity Jane | Nancy Menard-Cheng | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
Chihuahua Smooth-haired
FCI 9 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Alexandra Aria house Gina | Melike Koparan | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG III |
Pug
FCI 9 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Eylül | Emrah Ürger | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOB |
Aksaray Malaklısı
FCI 11 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Kuzey | Önder Aktaşlar | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 97 | Manken | Emirhan Şeker | Сука | Открытый | Отлично II | res.CAC |
| 110 | Nazlı | Mustafa Akkaya | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOS |