CAC Eskişehir - 26 MAYIS 2018
26.05.2018 - 26.05.2018
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Abrakadabra Sultan's Palace | Yorkshire Terrier |
| Best In Show | II | Gordon Gold Star of Tadinavy | Labrador Retriever |
| Best In Show | III | Hiroshima Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| Junior Best In Show | I | Bushido YUUDAI KENSHA | Akita |
| Junior Best In Show | II | Only For You Iz Doma Lopatskih | Maltese |
| Junior Best In Show | III | King Of Koma Big Boss Farm | Cane Corso |
| Baby Best In Show | I | Lodos Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| Baby Best In Show | II | Lab'R Team Brighton | Labrador Retriever |
| Baby Best In Show | III | Fares Stafftürk | Staffordshire Bull Terrier |
| Puppy Best In Show | I | Dolce Dubdog White | Samoyed |
| Puppy Best In Show | II | Atom Ruthdales With Bear Look Akita's | American Akita |
| Puppy Best In Show | III | Kiss For You Eva British Pirates | Bulldog |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Antarktic Blue Majlia | Australian Shepherd |
| - | I | Hiroshima Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| - | I | Abrakadabra Sultan's Palace | Yorkshire Terrier |
| - | I | Geronimo | Dachshund Standard Smooth-haired |
| - | I | Dreamteam Euro | German Spitz Pomeranian |
| - | I | KÖKLÜ'nün Hektör | English Pointer |
| - | I | Gordon Gold Star of Tadinavy | Labrador Retriever |
| - | I | Only For You Iz Doma Lopatskih | Maltese |
| - | I | Absoliuti Idile Hikari | Whippet |
| - | II | Asil TEAM RİVA | German Shepherd Dog Double coat |
| - | II | Inka Von Bagira | Dobermann |
| - | II | Juke Nobiles Knidos | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired |
| - | II | Bushido YUUDAI KENSHA | Akita |
| - | II | Eros Felderus Frenchkiss | French Bulldog |
| - | III | Uzungilin Achiles | Border Collie |
| - | III | King Of Koma Big Boss Farm | Cane Corso |
| - | III | Arya Anatolian Miracle | American Akita |
| - | III | Sofira Roskoshniy Bently | Chihuahua Long-haired |
Irk Sonuçları
Shetland Sheepdog
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Yago Vom Holtkamper Hof | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 4 | Achilles HOUSE SHAMAN | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 5 | Asil TEAM RİVA | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 6 | Hera | Dişi | Genç | İyi |
Border Collie
FCI 1 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Uzungilin Achiles | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
| 10 | Uzungilin Arrow | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 11 | Over Your Heart of Dashing Dawn | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
Australian Shepherd
FCI 1 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Antarktic Blue Majlia | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 14 | Daintily Sexy Majlia | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
Dobermann
FCI 2 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Miv Von Bagira | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 16 | Inka Von Bagira | Dişi | Çalışma | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 18 | Pride Of Russia Teffia | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
Rottweiler
FCI 2 16 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Lodos Haus of Nikomedia | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
| 32 | Hiroshima Haus of Nikomedia | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I BIS III |
| 34 | Dayı Hause of İstanbul | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 35 | Odo From Royal Breed | Erkek | Genç | — | res.JCAC |
| 40 | Mordor Vom Entferntland | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 42 | Fly vom Hause Edelstein | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 44 | Hunter Ritter Von Camelot | Erkek | Çalışma | Çok İyi | |
| 46 | Diva Vom Haus Panzer-Schutz | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 47 | Mia Asya Cordelia | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 48 | Fee Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Mükemmel III | |
| 50 | Eli Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 51 | Jelibon vom haus Anatolian | Dişi | Genç | Mükemmel IV | |
| 52 | Disney Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 56 | Alice Bac Team | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 58 | Elly VOM HAUSE AHİSKA | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 136 | Rambo Von Der Töpferstadt | Erkek | Genç | Çok İyi |
Bulldog
FCI 2 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Lion's Heart Royal Cuba Libre | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 61 | Red Dragon of Warrior Constantin | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOS |
| 62 | Kiss For You Eva British Pirates | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 63 | Style Boulange Korolevskaya Prima | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 64 | Trend&Style Kupa House | Dişi | Ara | Çok İyi |
Cane Corso
FCI 2 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chuck | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 21 | King Of Koma Big Boss Farm | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III Junior BIS III |
| 22 | Jumbo Big Boss Farm | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 24 | Flüt Koca Patiler | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 25 | Liona Gaia Big Boss Farm | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 27 | Betty Koca Patiler | Dişi | Açık | Çok İyi |
Presa Canario
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | İbiza Guardia Turca de Smyrna | Erkek | Genç | Yeterli |
Staffordshire Bull Terrier
FCI 3 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Fares Stafftürk | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS III |
Yorkshire Terrier
FCI 3 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Bentley Anatolian Miracle | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
| 70 | Milion Dollar Baby ONLY IN BURSA | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 71 | Arya | Dişi | Genç | İyi | |
| 72 | My Dream ONLY IN BURSA | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 73 | Charming Reina YORKİSTANBUL | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 74 | Abrakadabra Sultan's Palace | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS I |
Dachshund Standard Smooth-haired
FCI 4 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Geronimo | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired
FCI 4 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Juke Nobiles Knidos | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
German Spitz Miniature Spitz autre
FCI 5 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Alex Show Man Iz Imperii Vytnovyh | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
German Spitz Pomeranian
FCI 5 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Fluke Pom's Cantaloupe | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 81 | Hero Pom's Kenry | Erkek | Ara | Çok İyi | |
| 82 | Dreamteam Euro | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 83 | ELİT YAVRU Cindy | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 84 | Fluke Pom's Zeya | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
Samoyed
FCI 5 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Dolce Dubdog White | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
Akita
FCI 5 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jack | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 86 | Bushido YUUDAI KENSHA | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II Junior BIS I |
| 87 | L'Kamimura Go from Hachimantai | Erkek | Açık | Çok İyi | |
| 88 | Baretto Go Kenshinteki | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 89 | Viski | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
American Akita
FCI 5 7 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Barut Aşil | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | |
| 91 | Atom Ruthdales With Bear Look Akita's | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 92 | Black Stallion Centurion Gladiator | Erkek | Ara | Çok İyi | |
| 93 | İhera TİMDOG KENNEL | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 94 | Börte | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 95 | Betty | Dişi | Baby | Ümit Verici | |
| 96 | Arya Anatolian Miracle | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
English Pointer
FCI 7 11 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | KÖKLÜ'nün Leon | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 100 | KÖKLÜ'nün İgor | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 101 | KÖKLÜ'nün İzo | Erkek | Genç | Mükemmel III | |
| 102 | KÖKLÜ'nün Hektör | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
| 103 | KÖKLÜ'nün Hart | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 104 | Dualpointer Waldez | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 105 | Ultimate Target Best | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 106 | Arven | Dişi | Genç | Çok İyi I | |
| 107 | KÖKLÜ'nün Hella | Dişi | Genç | Çok İyi II | |
| 108 | Şila | Dişi | Açık | Çok İyi I | |
| 138 | Atak | Dişi | Açık | İyi II |
Labrador Retriever
FCI 8 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Lab'R Team Brighton | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS II |
| 110 | Lab'R Team Bolt Dante | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 111 | Gordon Gold Star of Tadinavy | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS II |
Maltese
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | White pearl House Aisa Doris | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
French Bulldog
FCI 9 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Eros Felderus Frenchkiss | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 126 | Mario | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 129 | Gold-Sierra Jeanne | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
| 132 | Crazy | Dişi | Açık | Çok İyi |
Cavalier King Charles Spaniel
FCI 9 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Touch Me vom Welfenhof | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 123 | Mystical Mithril of Lothloriens Empire | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB |
Chihuahua Long-haired
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Sofira Roskoshniy Bently | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Whippet
FCI 10 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Absoliuti Idile Hikari | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |