CAC Eskişehir - 27 MAYIS 2018
27.05.2018 - 27.05.2018
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Antarktic Blue Majlia | Australian Shepherd |
| Best In Show | II | Hiroshima Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| Best In Show | III | Absoliuti Idile Hikari | Whippet |
| Junior Best In Show | I | Garden Rose Doma Lopatskih | Maltese |
| Junior Best In Show | II | Hiroshima Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| Junior Best In Show | III | Jumbo Big Boss Farm | Cane Corso |
| Baby Best In Show | I | Lab'R Team Brighton | Labrador Retriever |
| Baby Best In Show | II | Fares Stafftürk | Staffordshire Bull Terrier |
| Baby Best In Show | III | Hydro Vom Smyrna Rottweiler Kennel | Rottweiler |
| Puppy Best In Show | I | Atom Ruthdales With Bear Look Akita's | American Akita |
| Puppy Best In Show | II | Keen Observer British Pirates | Bulldog |
| Puppy Best In Show | III | Dolce Dubdog White | Samoyed |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Antarktic Blue Majlia | Australian Shepherd |
| - | I | Hiroshima Haus of Nikomedia | Rottweiler |
| - | I | Abrakadabra Sultan's Palace | Yorkshire Terrier |
| - | I | Geronimo | Dachshund Standard Smooth-haired |
| - | I | Dreamteam Euro | German Spitz Pomeranian |
| - | I | Casper | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) |
| - | I | Gordon Gold Star of Tadinavy | Labrador Retriever |
| - | I | Gold-Sierra Jeanne | French Bulldog |
| - | I | Absoliuti Idile Hikari | Whippet |
| - | II | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Shetland Sheepdog |
| - | II | Jumbo Big Boss Farm | Cane Corso |
| - | II | Toni Stafftürk | Staffordshire Bull Terrier |
| - | II | Bushido YUUDAI KENSHA | Akita |
| - | II | KÖKLÜ'nün Hektör | English Pointer |
| - | II | Only For You Iz Doma Lopatskih | Maltese |
| - | III | Achilles HOUSE SHAMAN | German Shepherd Dog Double coat |
| - | III | Style Boulange Kurazhnaya Knyazhna | Bulldog |
| - | III | Snezhnaya Russia Varvara | Samoyed |
| - | III | Şeker | Hungarian Short-haired Pointer (Vizsla) |
| - | III | Sofira Roskoshniy Bently | Chihuahua Long-haired |
Irk Sonuçları
Shetland Sheepdog
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daymond Father's Son Romeo Sibizkrem | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Yago Vom Holtkamper Hof | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 4 | Achilles HOUSE SHAMAN | Erkek | Açık | Çok İyi I | CAC BOB BOG III |
| 5 | Asil TEAM RİVA | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
| 6 | Hera | Dişi | Genç | Çok İyi |
Australian Shepherd
FCI 1 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antarktic Blue Majlia | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS I |
| 12 | Daintily Sexy Majlia | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
Dobermann
FCI 2 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Miv Von Bagira | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 14 | Inka Von Bagira | Dişi | Çalışma | Mükemmel I | CAC |
| 16 | Pride Of Russia Teffia | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB |
Rottweiler
FCI 2 15 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hydro Vom Smyrna Rottweiler Kennel | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS III |
| 30 | Gringo VON HAUS OF EKİNOXUS | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 32 | Hiroshima Haus of Nikomedia | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I BIS II Junior BIS II |
| 34 | Dayı Hause of İstanbul | Erkek | Genç | Diskalifiye | |
| 39 | Cool Hause of İstanbul | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 40 | Mordor Vom Entferntland | Erkek | Açık | Mükemmel II | CAC |
| 44 | Hunter Ritter Von Camelot | Erkek | Çalışma | — | CAC |
| 45 | Ruslana Niko-Rot | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 46 | Diva Vom Haus Panzer-Schutz | Dişi | Genç | Mükemmel III | |
| 47 | Mia Asya Cordelia | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 50 | Eli Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Mükemmel IV | |
| 54 | Deena VON HAUS OF EKİNOXUS | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 55 | Good Bye Haus of Nikomedia | Dişi | Ara | Mükemmel III | CAC |
| 57 | Elly VOM HAUSE AHİSKA | Dişi | Açık | Mükemmel II | CAC |
| 58 | Mo Von Kalacberg | Dişi | Çalışma | Mükemmel I | CAC BOS |
Bulldog
FCI 2 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Keen Observer British Pirates | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 60 | Elit Bulldog Azog | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 61 | Lion's Heart Royal Cuba Libre | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 62 | Red Dragon of Warrior Constantin | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOS |
| 63 | Kiss For You Eva British Pirates | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | |
| 64 | Style Boulange Kurazhnaya Knyazhna | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
| 65 | Twiggy Kupa House | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 143 | Tudor | Erkek | Ara | Mükemmel I |
Bullmastiff
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Ottobull's As Long As You Love Me | Dişi | Açık | Çok İyi |
Cane Corso
FCI 2 7 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Chuck | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 19 | Jumbo Big Boss Farm | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II Junior BIS III |
| 21 | Dorothy | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 22 | Felix Koca Patiler | Dişi | Genç | Çok İyi IV | |
| 23 | Flüt Koca Patiler | Dişi | Genç | Çok İyi III | |
| 24 | Liona Gaia Big Boss Farm | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 26 | Jasmine EROI DELLA TURCHIA | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
Staffordshire Bull Terrier
FCI 3 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Toni Stafftürk | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 141 | Fares Stafftürk | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS II |
Yorkshire Terrier
FCI 3 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Bentley Anatolian Miracle | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
| 75 | Milion Dollar Baby ONLY IN BURSA | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 76 | My Dream ONLY IN BURSA | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 77 | Charming Reina YORKİSTANBUL | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 78 | Abrakadabra Sultan's Palace | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Dachshund Standard Smooth-haired
FCI 4 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Geronimo | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
German Spitz Pomeranian
FCI 5 6 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Bruno Banani Masherri | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | |
| 84 | Fluke Pom's Cantaloupe | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 85 | Hero Pom's Kenry | Erkek | Ara | Mükemmel II | res.CAC |
| 86 | Dreamteam Euro | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 87 | ELİT YAVRU Cindy | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 88 | Fluke Pom's Zeya | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
Samoyed
FCI 5 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Dolce Dubdog White | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 81 | Snezhnaya Russia Varvara | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Akita
FCI 5 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jack | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 90 | Bushido YUUDAI KENSHA | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 91 | L'Kamimura Go from Hachimantai | Erkek | Açık | Mükemmel II | |
| 92 | Baretto Go Kenshinteki | Erkek | Açık | Mükemmel II | CAC |
| 93 | Viski | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
American Akita
FCI 5 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Atom Ruthdales With Bear Look Akita's | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 96 | Black Stallion Centurion Gladiator | Erkek | Ara | Ringe Girmedi | |
| 97 | İhera TİMDOG KENNEL | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici III | |
| 98 | Börte | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 99 | Betty | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II |
English Pointer
FCI 7 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | MYLASA POİNTER Alex | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 106 | GENÇ ARAS Force | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 107 | KÖKLÜ'nün İgor | Erkek | Genç | Çok İyi | |
| 108 | KÖKLÜ'nün Hektör | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 109 | Paşa | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 110 | Neco Pointer Ayka | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 112 | GENÇ ARAS Darcy | Dişi | Açık | Çok İyi | |
| 113 | GENÇ ARAS Calissa | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
Hungarian Short-haired Pointer (Vizsla)
FCI 7 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Şeker | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Casper | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Labrador Retriever
FCI 8 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Lab'R Team Brighton | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
| 115 | Gordon Gold Star of Tadinavy | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Maltese
FCI 9 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | White pearl House Aurora | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 121 | Garden Rose Doma Lopatskih | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
| 122 | Only For You Iz Doma Lopatskih | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
French Bulldog
FCI 9 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | BOSPHORUS BULLS Gusto | Erkek | Genç | Çok İyi I | |
| 130 | Eros Felderus Frenchkiss | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 131 | Mario | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 134 | Gold-Sierra Jeanne | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
| 137 | Crazy | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
Cavalier King Charles Spaniel
FCI 9 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Touch Me vom Welfenhof | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 127 | Mystical Mithril of Lothloriens Empire | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOS |
Chihuahua Long-haired
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Sofira Roskoshniy Bently | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
Whippet
FCI 10 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Absoliuti Idile Hikari | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS III |