BURSA CAC - 04 AĞUSTOS 2018
04.08.2018 - 04.08.2018
Главный ринг — Best In Show
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 82 | Baks New Isan | Enes Özmen | KIF-EM-0036 | Кобель | 9 yıl 5 ay | Mastiff | Fawn-Siyah Maske | Junior (Genç) |
| II | 99 | Royal Boutique Jellybon | Özlem Yardaş | KIF-YT-0310 | Кобель | 10 yıl 4 ay | Yorkshire Terrier | Çelik Mavisi-Altuni | Open (Açık) |
| III | 116 | Viski | Levent Turhan | KIF-GSB-JAK-0036 | Кобель | 12 yıl 8 ay | Akita | Sarı-Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 35 | Gringo VON HAUS OF EKİNOXUS | Cihan Önder | KIF-ROTT-1142 | Кобель | 9 yıl 4 ay | Rottweiler | Siyah-Kahve | Junior (Genç) |
| II | 158 | Gold-Sierra Jeanne | Hesameddin Nasiri Semnani | KIF-FRB-0095 | Сука | 9 yıl 4 ay | French Bulldog | Fawn | Junior (Genç) |
| III | 82 | Baks New Isan | Enes Özmen | KIF-EM-0036 | Кобель | 9 yıl 5 ay | Mastiff | Fawn-Siyah Maske | Junior (Genç) |
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15 | Splendid Ungaro Avera | H. Alp Doğ | Puppy Card | Сука | 8 yıl 8 ay | Miniature Schnauzer Black & Silver | Black and Silver | Baby (Bebek) |
| II | 81 | TRACHIAN Deimos | Ensar Zümre | KIF-EM-0033 | Кобель | 8 yıl 8 ay | Mastiff | Fawn-Siyah Maske | Baby (Bebek) |
| III | 141 | Cinderella house Gina | İnci Şentürk | KIF-CHA-0310 | Сука | 8 yıl 9 ay | Chihuahua Long-haired | Fawn-White | Baby (Bebek) |
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 54 | Emma Vom Haus İstanbullu | Anılcan Usta | KIF-ROTT-1268 | Сука | 8 yıl 11 ay | Rottweiler | Siyah-Kahve | Puppy (Yavru) |
| II | 84 | Lora El presa legenda del club | Oğuz Aydın | KIF-DC-0321 | Сука | 8 yıl 10 ay | Presa Canario | Fawn-Siyah Maske | Puppy (Yavru) |
| III | 111 | Fluke Pom's Potter | Can Paksoy | KIF-POM-0154 | Кобель | 8 yıl 10 ay | German Spitz Pomeranian | Beyaz-Turuncu | Puppy (Yavru) |
Групповые награды (BOG)
Группа 1 — Sheepdogs and Cattledogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | Bia | Emre Kürşad Dilek | KIF-GSB-BC-0110 | Сука | 12 yıl 5 ay | Border Collie | Blue | Open (Açık) |
Группа 2 — Pinscher and Schnauzer, Molossoid, Swiss Mountain and Cattledogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 82 | Baks New Isan | Enes Özmen | KIF-EM-0036 | Кобель | 9 yıl 5 ay | Mastiff | Fawn-Siyah Maske | Junior (Genç) |
| II | 12 | Olga del Naissus | Serkan Güven | KIF-DBM-0160 | Сука | 13 yıl 4 ay | Dobermann | Siyah | Champion (Şampiyon) |
| III | 79 | Style Boulange Korolevskaya Prima | Enes Özmen | KIF-EB-0074 | Сука | 9 yıl 10 ay | Bulldog | Red-White | Intermediate (Ara) |
Группа 3 — Terriers
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 99 | Royal Boutique Jellybon | Özlem Yardaş | KIF-YT-0310 | Кобель | 10 yıl 4 ay | Yorkshire Terrier | Çelik Mavisi-Altuni | Open (Açık) |
| II | 89 | Argil Grey Stone | Çağdaş Çeki | KIF-WST-0001 | Кобель | 10 yıl 0 ay | West Highland White Terrier | Beyaz | Intermediate (Ara) |
Группа 4 — Dachshunds
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 106 | Geronimo | Banu Öztürk Dalyan | KIF-GSB-DSS-0001 | Кобель | 10 yıl 0 ay | Dachshund Standard Smooth-haired | Brown and Tan | Open (Açık) |
Группа 5 — Spitz and Primitive Types
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 116 | Viski | Levent Turhan | KIF-GSB-JAK-0036 | Кобель | 12 yıl 8 ay | Akita | Sarı-Beyaz | Champion (Şampiyon) |
| II | 114 | Elegant Saree Walk By Myself (Pecky) | Can Paksoy | KIF-POM-0146 | Сука | 10 yıl 3 ay | German Spitz Pomeranian | Krem | Intermediate (Ara) |
Группа 7 — Pointing Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 120 | Elsa Vom Hacıoğlu | Osman Sarı | KIF-DK-1418 | Сука | 11 yıl 9 ay | Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer) | Kbk.Kk.Pf | Champion (Şampiyon) |
| II | 128 | DUAL SETTER Dük | Ahmet Doğrusözlü | KIF-GSB-ES-1487 | Кобель | 9 yıl 1 ay | English Setter | Orange Belton | Junior (Genç) |
| III | 123 | Ultimate Target Bozo | Fatih Tosun | KIF-EP-2781 | Кобель | 9 yıl 9 ay | English Pointer | Sarı-Beyaz | Junior (Genç) |
Группа 8 — Retrievers, Flushing Dogs, Water Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 130 | Lab'R Team Ares | Kaan Eren | KIF-GSB-LR-0047 | Кобель | 9 yıl 2 ay | Labrador Retriever | Çikolata | Junior (Genç) |
Группа 9 — Companion and Toy Dogs
| Место | Кат. № | Собака | Владелец | № родословной | Пол | Возраст | Порода | Окрас | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 135 | Only For You Iz Doma Lopatskih | Eliana Kim | KIF-MLT-0133 | Сука | 9 yıl 9 ay | Maltese | Beyaz | Intermediate (Ara) |
| II | 139 | Galleria Chio Jazz Man | Sharipova N.A. | KIF-CHA-0136 | Кобель | 11 yıl 1 ay | Chihuahua Long-haired | Fawn | Open (Açık) |
| III | 152 | Eros Felderus Frenchkiss | Hesameddin Nasiri Semnani | KIF-FRB-0041 | Кобель | 10 yıl 6 ay | French Bulldog | Brindle-Beyaz Göğüs | Open (Açık) |
Результаты по породам
Belgian Shepherd Dog Malinois
FCI 1 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayka vom Roten Baron | Umut Aşık | Сука | Рабочий | Очень хорошо |
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kont TEAM RİVA | Kemal Kural | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 4 | Yago Vom Holtkamper Hof | Kemal Kural | Кобель | Открытый | Очень хорошо | |
| 5 | Utopia aus der Brunnenstrasse | Sercan Dericioglu | Сука | Puppy | Перспективный |
Border Collie
FCI 1 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bia | Emre Kürşad Dilek | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG I |
Dobermann
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hope Von Bagira | Hakan Ceylan | Сука | Открытый | Очень хорошо |
Dobermann - Black with rust red
FCI 2 4 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Black Pearl Of Bosphorus Atron | Fatih Mutlu Ertürkler | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 9 | Pride Of Russia Status | Halil Emre Sönmez | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
| 10 | Tahi-Reme Dalma | Fatih Mutlu Ertürkler | Сука | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy |
| 12 | Olga del Naissus | Serkan Güven | Сука | Чемпионы | Отлично I | CAC BOB BOG II |
Dobermann - Brown with rust red
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pride Of Russia Teffia | Can Alakaş | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC |
Rottweiler
FCI 2 26 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Mamba Haus of Nikomedia | Sadık Güney Erenci | Кобель | Baby | Очень перспективный II | |
| 28 | McFly Haus of Nikomedia | Münir Çorbacı | Кобель | Baby | Очень перспективный I | |
| 33 | King Haus of Nikomedia | Mehmet Bayram | Кобель | Юниоры | — | |
| 34 | Diego Niko Rot | Mahmut Hüdai Özgenç | Кобель | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 35 | Gringo VON HAUS OF EKİNOXUS | Cihan Önder | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
| 38 | Han Haus of Nikomedia | Coşkun Tuna Çoban | Кобель | Юниоры | Отлично IV | |
| 41 | Flash Haus of Nikomedia | Cemal Özbek | Кобель | Промежуточный | Отлично III | |
| 42 | Falco Haus of Nikomedia | Selçuk Oral | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB |
| 43 | Ceh Hause of İstanbul | Şenol Tunç | Кобель | Промежуточный | Отлично II | res.CAC |
| 44 | Cool Hause of İstanbul | Adem Aydın | Кобель | Промежуточный | Отлично IV | |
| 45 | Fat-Boy Asya Cordelia | Habib Binici | Кобель | Открытый | Дисквалификация | |
| 46 | Asil | İlke Karataş | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
| 47 | Hunter Ritter Von Camelot | Çağrı Kaçıranlar | Кобель | Рабочий | Отлично I | CAC |
| 49 | Assia Vom Hause MCK | Murat Cengiz Koca | Сука | Baby | Очень перспективный II | |
| 50 | Joy VON HAUS OF EKİNOXUS | İlke Karataş | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby |
| 52 | Gizmo Hause of İstanbul | Şenol Tunç | Сука | Baby | Очень перспективный III | |
| 54 | Emma Vom Haus İstanbullu | Anılcan Usta | Сука | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 56 | Mia Asya Cordelia | Hüseyin Kartal | Сука | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 57 | Eminem Hause of İstanbul | Alper Gören | Сука | Юниоры | Отлично III | |
| 58 | Didi Hause of İstanbul | Adem Aydın | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC |
| 60 | Eli Hause of İstanbul | Mücahit Yılmaz | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC |
| 61 | Olivia Riter von Camelot | Cedo Radetic | Сука | Промежуточный | Отлично III | |
| 62 | Good Bye Haus of Nikomedia | Kaan Ersoy | Сука | Промежуточный | Отлично II | res.CAC |
| 66 | Chery Hause of İstanbul | Şenol Tunç | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOS |
| 67 | Indiana Vom Hause Neubrand | İsmail Öksüz | Сука | Открытый | Отлично II | |
| 70 | Amanda vom haus Silver Wing | Celal Gümüşkanadlı | Сука | Открытый | Отлично III |
Bulldog
FCI 2 8 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Oliver Mo Karakondjol | Mustafa Efe Kınay | Кобель | Юниоры | Очень хорошо | |
| 72 | Lion's Heart Royal Cuba Libre | Sevtap Ece Tutalı | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC |
| 73 | De Lemavos Bull Eliot | Mertcan Bahar | Кобель | Открытый | Отлично II | res.CAC |
| 74 | Red Dragon of Warrior Constantin | Berkan Derin | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
| 76 | Oma Mo Karakondjol | Özden Tezyener | Сука | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 77 | Evcil Sokak Bulldogs Jupiter | Sevtap Ece Tutalı | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 78 | Evcil Sokak Bulldogs Harmonie | Oğulcan Çabar | Сука | Юниоры | Отлично I | |
| 79 | Style Boulange Korolevskaya Prima | Enes Özmen | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG III |
Miniature Schnauzer Pepper & Salt
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Topraq's Mate Antarctica | Melike Çırakoğlu | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
Miniature Schnauzer Black & Silver
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Splendid Ungaro Avera | H. Alp Doğ | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS I |
Mastiff
FCI 2 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TRACHIAN Deimos | Ensar Zümre | Кобель | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS II |
| 82 | Baks New Isan | Enes Özmen | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I BIS I Junior BIS III |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 7 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Boran | Cevahir Sağır | Кобель | Юниоры | Очень хорошо | |
| 161 | Bozgun | Cevahir Sağır | Кобель | Открытый | Очень хорошо | |
| 88 | Aslan | Tolga Kurban | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
| 164 | Boz Dişi | Ergün Yıldırım | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB |
| 166 | Karakız | Cevahir Sağır | Сука | Промежуточный | Очень хорошо II | |
| 163 | Ilgaz | Cevahir Sağır | Сука | Открытый | Очень хорошо | |
| 165 | Haylaz | Cevahir Sağır | Сука | Открытый | Отлично I | CAC |
Central Asia Shepherd Dog
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Josh SMYRNA GIANTS | Haktan Cevik | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB |
Cane Corso
FCI 2 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cassia | Uğur Beniz | Сука | Юниоры | Хорошо |
Presa Canario
FCI 2 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Kronos El presa legenda del club | Adem Yılmaz | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 84 | Lora El presa legenda del club | Oğuz Aydın | Сука | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 85 | Boudicca Sangre el Verdadera | Mehmetcan Topçu | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOS |
Bull Terrier (Standard)
FCI 3 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Dlucifer | Murat İnce | Сука | Юниоры | Очень хорошо | |
| 91 | Rus Terer Tihe Touch | Grigori İachimov | Сука | Промежуточный | Не вышел на ринг | |
| 92 | Arya | Grigori İachimov | Сука | Открытый | Не вышел на ринг |
West Highland White Terrier
FCI 3 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Argil Grey Stone | Çağdaş Çeki | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG II |
Yorkshire Terrier
FCI 3 11 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Sunshine ONLY IN BURSA | Sonay Çuhadar | Кобель | Baby | Очень перспективный II | |
| 96 | Single King ONLY IN BURSA | Sonay Çuhadar | Кобель | Baby | Очень перспективный I | |
| 97 | Milion Dollar Baby ONLY IN BURSA | Öykü Naz Ertürk | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 98 | Diamond of İstanbul Ekler | Elif Van | Кобель | Открытый | Очень хорошо | |
| 99 | Royal Boutique Jellybon | Özlem Yardaş | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG I BIS II |
| 100 | Süper Star Sonya ONLY IN BURSA | Fikriye Gümüştaş | Сука | Baby | Очень перспективный II | |
| 101 | Euforia Sultan's Palace | Çilem Çavdar Sümbül | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby |
| 102 | My Dream ONLY IN BURSA | Zeynep Tayan | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC |
| 103 | Amber Room The Catherine Palace Yorkstation | Veli Yaman | Сука | Юниоры | Очень хорошо | |
| 104 | Ceburashka Sultan's Palace | Raisa Altıntoprak | Сука | Открытый | Отлично II | CAC |
| 105 | Abrakadabra Sultan's Palace | Sonay Çuhadar | Сука | Чемпионы | Отлично I | CAC BOS |
Dachshund Standard Smooth-haired
FCI 4 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Geronimo | Banu Öztürk Dalyan | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG I |
Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired
FCI 4 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Alpheratz Here I Go | Melis Gülçehre | Сука | Открытый | Отлично I | CAC BOB |
German Spitz Pomeranian
FCI 5 4 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Fluke Pom's Potter | Can Paksoy | Кобель | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 112 | Fluke Pom's Cantaloupe | Irina Paksoy | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOS |
| 113 | Lucky Smile Yuventus Born To Win | Melis Yurtbay | Кобель | Открытый | Очень хорошо | |
| 114 | Elegant Saree Walk By Myself (Pecky) | Can Paksoy | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG II |
Akita
FCI 5 3 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Jack | Levent Turhan | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 116 | Viski | Levent Turhan | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC BOB BOG I BIS III |
| 117 | Kagami Go Haiku Ken | Savaş Kayretli | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOS |
English Pointer
FCI 7 4 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Glock | Ersin Solak | Кобель | Юниоры | Отлично II | res.JCAC |
| 123 | Ultimate Target Bozo | Fatih Tosun | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
| 124 | KÖKLÜ'nün Hektör | Halil Sencer | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC |
| 125 | Fanny | İsmail Tavacı | Кобель | Открытый | Отлично II | CAC |
English Setter
FCI 7 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | DUAL SETTER Dük | Ahmet Doğrusözlü | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 129 | Teresa Süleyman Usta | Abdullah Ali Cura | Сука | Юниоры | Хорошо |
Deutsch Kurzhaar (German Shorthaired Pointer)
FCI 7 2 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Hilda Vom Hacıoğlu | Furkan Kuru | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 120 | Elsa Vom Hacıoğlu | Osman Sarı | Сука | Чемпионы | Отлично I | CAC BOB BOG I |
Labrador Retriever
FCI 8 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Lab'R Team Ares | Kaan Eren | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I |
Maltese
FCI 9 5 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | İce BABY DOLL HOUSE | Reyhan Şenlikbaş Yalçınkaya | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) |
| 132 | Diesel Double Whisky Absolu Fantasy | Cihan Önder | Кобель | Юниоры | Не может быть оценён | |
| 133 | Bella PRESTİGE MİNOR DOGS | Çilem Çavdar Sümbül | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby |
| 134 | White pearl House Alya | Zeynep Uğuz | Сука | Puppy | Очень перспективный I | Best Puppy |
| 135 | Only For You Iz Doma Lopatskih | Eliana Kim | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB BOG I |
Continental Toy Spaniel Papillon (Erect ears)
FCI 9 1 собака| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Dolores O'Riordan Vlinder | Gülru Batur | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB |
French Bulldog
FCI 9 7 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ottobull's Dumbo | Kerem Argüden | Кобель | Юниоры | Очень хорошо I | |
| 152 | Eros Felderus Frenchkiss | Hesameddin Nasiri Semnani | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG III |
| 153 | Mario | Abuzer Ateş | Кобель | Открытый | Отлично III | |
| 155 | Pod Znakom Leo Furor Perfection | Çağatay Sungur | Кобель | Открытый | Отлично II | res.CAC |
| 156 | Eva Jackpot Ua | Bade Büyükavcıoğlu | Сука | Baby | Очень перспективный II | |
| 157 | Tulskaya Akvarel Floressa | Yasemin Çağlayan Çomak | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby |
| 158 | Gold-Sierra Jeanne | Hesameddin Nasiri Semnani | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC BOS JBOB (Best Junior) Junior BIS II |
Chihuahua Smooth-haired
FCI 9 4 собаки| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Barny Bruce Şivava TÜRK Kennel | Ali Rıza Günay | Кобель | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 146 | Apple | Ayşenur Zor Özkökce | Кобель | Промежуточный | Отлично I | CAC BOB |
| 147 | jasmin's stars Chihuahua Bernadette Rostenkowski | Murat Bahcecik | Сука | Юниоры | Очень хорошо I | |
| 148 | Barbara Toy Girl Şivava TÜRK Kennel | Ali Rıza Günay | Сука | Юниоры | Очень хорошо II |
Chihuahua Long-haired
FCI 9 6 собак| Кат. № | Собака | Владелец | Пол | Класс | Оценка | Награды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Galleria Chio Jazz Man | Sharipova N.A. | Кобель | Открытый | Отлично I | CAC BOB BOG II |
| 140 | Sofira Roskoshniy Bently | Ali Rıza Günay | Кобель | Чемпионы | Отлично I | CAC |
| 141 | Cinderella house Gina | İnci Şentürk | Сука | Baby | Очень перспективный I | Best Baby Baby BIS III |
| 142 | jasmin's stars Chihuahua Black Swan | Yasemin Sesli | Сука | Юниоры | Очень хорошо II | |
| 143 | Shah Arpilin Anna Karenina | Natalya Bunyak | Сука | Юниоры | Отлично I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 144 | Arya Şivava TÜRK Kennel | Ali Rıza Günay | Сука | Промежуточный | Отлично I | CAC BOS |