11 Mayıs 2019 - CAC Eskişehir
11.05.2019 - 11.05.2019
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Only For You Iz Doma Lopatskih | Maltese |
| Best In Show | II | Style Boulange Kurazhnaya Knyazhna | Bulldog |
| Best In Show | III | Aiden Ford | Australian Shepherd |
| Junior Best In Show | I | Santa Merri San | Continental Toy Spaniel Papillon (Erect ears) |
| Junior Best In Show | II | Balım | Akbaş Çoban Köpeği |
| Junior Best In Show | III | Feeling the Love Sultan's Palace | Yorkshire Terrier |
| Baby Best In Show | I | Cassie HAUS OF LYKIA | Rottweiler |
| Baby Best In Show | II | Knights of Night Keita | Dobermann |
| Baby Best In Show | III | ELİT YAVRU Piranha | German Spitz Pomeranian |
| Puppy Best In Show | I | Kroata Blockbusterfrenchies | French Bulldog |
| Puppy Best In Show | II | Glamour Girl Silvery Wish | Shih Tzu |
| Puppy Best In Show | III | Heaven's Sweet Candy Absolu Fantasy | Maltese |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Aiden Ford | Australian Shepherd |
| - | I | Feeling the Love Sultan's Palace | Yorkshire Terrier |
| - | I | Geronimo | Dachshund Standard Smooth-haired |
| - | I | Bk's Star Logan | German Spitz Pomeranian |
| - | I | Best | Serbian Tricolour Hound |
| - | I | KÖKLÜ'nün Hektör | English Pointer |
| - | I | Only For You Iz Doma Lopatskih | Maltese |
| - | I | Style Boulange Kurazhnaya Knyazhna | Bulldog |
| - | II | Bia | Border Collie |
| - | II | Amadeus a Real Man | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired |
| - | II | Ichinoseki Toruko Hikaro Zuki | Akita |
| - | II | Crisantemo del Caucaso I'm Only In Bursa | Shih Tzu |
| - | II | Fırtına Koca Patiler | Cane Corso |
| - | III | Qiwi From Royal Breed | Rottweiler |
| - | III | Tan-Ro Hampton | American Akita |
| - | III | Aneesh Blow Me One Last Kiss | Poodle Toy White, Black, Brown |
Irk Sonuçları
German Shepherd Dog Double coat
FCI 1 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yago Vom Holtkamper Hof | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB |
| 3 | Jasmin | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 4 | Jena | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 5 | Resi von der Urbecke | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
Border Collie
FCI 1 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Uzungilin Ace | Erkek | Açık | Değerlendirilemez | |
| 7 | Bia | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
Australian Shepherd
FCI 1 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aiden Ford | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I BIS III |
| 9 | Vastan Hurrem Zvezda Vostoka | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 10 | Sekret Ausbern Lex Star | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
Dobermann
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Knights of Night Keita | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS II |
Rottweiler
FCI 2 20 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mono vom haus Anatolian | Erkek | Genç | Mükemmel IV | |
| 22 | Bumblebee House Of Altan | Erkek | Genç | Mükemmel IV | |
| 23 | McFly Haus of Nikomedia | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 24 | Japanac VON HAUS OF EKİNOXUS | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 25 | Gofy Hause of İstanbul | Erkek | Genç | Mükemmel III | |
| 30 | Ares | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 31 | Han Haus of Nikomedia | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 32 | Hiroshima Haus of Nikomedia | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 33 | Falco Haus of Nikomedia | Erkek | Açık | Mükemmel III | |
| 34 | Mordor Vom Entferntland | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOS |
| 38 | Cassie HAUS OF LYKIA | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
| 42 | Carmen Vom Haus Ariol | Dişi | Genç | Mükemmel IV | |
| 43 | Mimi vom haus Anatolian | Dişi | Genç | Mükemmel IV | |
| 45 | Cherie Haus Of The Marmara | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 49 | Gucci Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Mükemmel III | |
| 50 | Gizmo Hause of İstanbul | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 52 | Ruslana Niko-Rot | Dişi | Ara | Mükemmel II | res.CAC |
| 53 | Qiwi From Royal Breed | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
| 56 | Didi Hause of İstanbul | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 59 | Good Bye Haus of Nikomedia | Dişi | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
Bulldog
FCI 2 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Yemelian Lyubimoe Detya | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOS |
| 64 | Elit Bulldog Bzoya | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 65 | Style Boulange Kurazhnaya Knyazhna | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS II |
Cane Corso
FCI 2 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | By Boygar Parte Del Leone | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici II | |
| 14 | Fırtına Koca Patiler | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
| 16 | Byn Bleta Rexha Parte Del Leone | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
Presa Canario
FCI 2 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Anaga El Presa Legend | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 68 | Anabel El Presa Legend | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
Yorkshire Terrier
FCI 3 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Vega ONLY IN BURSA | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 74 | Feeling the Love Sultan's Palace | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG I Junior BIS III |
Dachshund Standard Smooth-haired
FCI 4 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Geronimo | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired
FCI 4 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Amadeus a Real Man | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
German Spitz Pomeranian
FCI 5 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ELİT YAVRU Piranha | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS III |
| 78 | Luxury's Martin | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC |
| 79 | Santana Pom's Perfection No Limit | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 80 | Bk's Star Logan | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 81 | Lottae's Laguna On Earth | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 82 | Luxury's Hooyah | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 83 | Santana Pom's Jee-Jee | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 84 | Luxury's Alice | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOS |
Akita
FCI 5 3 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jack | Erkek | Ara | Mükemmel II | res.CAC |
| 86 | Bushido YUUDAI KENSHA | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |
| 87 | Ichinoseki Toruko Hikaro Zuki | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
American Akita
FCI 5 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Tan-Ro Hampton | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG III |
| 89 | Gorgeous Cuba Anatolian Miracle | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 90 | Raua Blazing Fire Kattyval | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 91 | Betty | Dişi | Genç | Çok İyi | |
| 92 | Estrella | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
Serbian Tricolour Hound
FCI 6 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Best | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
English Pointer
FCI 7 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | KÖKLÜ'nün Pars | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 95 | Ador | Erkek | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 97 | KÖKLÜ'nün Hektör | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG I |
| 99 | Betty | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
Labrador Retriever
FCI 8 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Panda Band Anatomic Bomb | Dişi | Genç | Çok İyi |
Maltese
FCI 9 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Diesel Double Whisky Absolu Fantasy | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 108 | Heaven's Sweet Candy Absolu Fantasy | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS III |
| 109 | Super Charm Dolce Vita | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 111 | Bella PRESTİGE MİNOR DOGS | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) |
| 113 | Only For You Iz Doma Lopatskih | Dişi | Şampiyon | Mükemmel I | CAC BOB BOG I BIS I |
Continental Toy Spaniel Papillon (Erect ears)
FCI 9 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Wiseria Anakin | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby |
| 122 | Wiseria Avadin | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 123 | Wiseria Asilala | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | |
| 124 | Wiseria Armita | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici III | |
| 125 | Choco Fairy Tale Bomba Ringo Star | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici II | |
| 126 | Terris Unicum Orhideya | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy |
| 127 | Santa Merri San | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) Junior BIS I |
| 128 | Dolores O'Riordan Vlinder | Dişi | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
French Bulldog
FCI 9 7 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Oxford Mon Meilleur Ami | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 132 | Vikont | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 133 | Southern Devil's Murphy | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 134 | Kroata Blockbusterfrenchies | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS I |
| 136 | Limited Collection Rare Beauty Nina | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 137 | Sharmin Golden De Moris | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
| 138 | Maya | Dişi | Açık | Çok İyi |
Poodle Toy White, Black, Brown
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Aneesh Blow Me One Last Kiss | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG III |
Poodle Miniature Grey-Fawn
FCI 9 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Solnechnyi Lev Juvenalia | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOB |
Shih Tzu
FCI 9 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Crisantemo del Caucaso I'm Only In Bursa | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) BOG II |
| 117 | My Elegant Beauty Archibald | Erkek | Şampiyon | Mükemmel I | CAC |
| 118 | Glamour Girl Silvery Wish | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 119 | Multibrand Luna Leone | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC BOS |
Pug
FCI 9 2 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Grumant Rubi | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOB JBOB (Best Junior) |
| 130 | Alenskaya Fiona My Princess | Dişi | Ara | Mükemmel I | CAC |
Akbaş Çoban Köpeği
FCI 11 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Buz | Erkek | Açık | Mükemmel III | |
| 141 | Vatan | Erkek | Açık | Çok İyi | |
| 142 | Akkuş | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB |
| 144 | Balım | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS II |
| 146 | İnci | Dişi | Ara | Çok İyi | |
| 150 | Pamuk | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC |
| 151 | Akkuş | Erkek | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 152 | Kırcalı | Erkek | Ara | Mükemmel I | CAC |