Deneme Yarışma
01.02.2026 - 01.02.2026
Ana Ring — Best In Show
| Kategori | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| Best In Show | I | Dnm-Tara | Cane Corso |
| Junior Best In Show | III | Dnm-Oli | Cane Corso |
| Junior Best In Show | IV | Dnm-Diesel | English Setter |
| Baby Best In Show | I | Dnm-Babi | Rottweiler |
| Puppy Best In Show | II | Dnm-Milo | English Pointer |
Grup Ödülleri (BOG)
| FCI Grubu | Sıra | Köpek | Irk |
|---|---|---|---|
| - | I | Dnm-Tara | Cane Corso |
| - | II | border1 | Border Collie |
| - | II | Dnm-Elle | Rottweiler |
| - | II | Dnm-Bolt | English Setter |
| - | IV | Dnm-Odin | Kangal Çoban Köpeği |
Irk Sonuçları
Border Collie
FCI 1 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | border1 | Erkek | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG II |
Rottweiler
FCI 2 8 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dnm-Babi | Erkek | Baby | Çok Ümit Verici I | Best Baby Baby BIS I |
| 8 | Dnm-Bunny | Erkek | Baby | Ümit Verici II | |
| 9 | Dnm-Tom | Erkek | Baby | Az Ümit Verici | |
| 12 | Dnm-Bella | Erkek | Veteran | — | |
| 13 | Dnm-Toby | Erkek | Veteran | Çok İyi II | |
| 14 | Dnm-Barbi | Dişi | Baby | Çok Ümit Verici I | |
| 16 | Dnm-Loki | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOS |
| 17 | Dnm-Ace | Dişi | Veteran | İyi III |
Kangal Çoban Köpeği
FCI 2 1 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dnm-Odin | Dişi | Açık | Mükemmel I | CAC BOB BOG IV |
Cane Corso
FCI 2 4 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dnm-Oli | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS III |
| 4 | Dnm-Blue | Erkek | Ara | Mükemmel II | res.CAC |
| 5 | Dnm-Simba | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 6 | Dnm-Rico | Dişi | Genç | Mükemmel II | res.JCAC |
Presa Canario
FCI 2 7 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dnm-Zeno | Erkek | Açık | Mükemmel I | |
| 24 | Dnm-Nova | Dişi | Açık | Mükemmel II | res.CAC |
| 25 | Dnm-Pax | Dişi | Açık | Mükemmel I | |
| 26 | Dnm-Kane | Dişi | Açık | İyi III | |
| 27 | Dnm-Skye | Dişi | Açık | Çok İyi II | |
| 28 | Dnm-Nash | Dişi | Açık | Diskalifiye | |
| 29 | Dnm-Figo | Dişi | Açık | Mükemmel II |
English Pointer
FCI 7 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dnm-Lara | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici I | |
| 31 | Dnm-Zara | Erkek | Puppy | Çok Ümit Verici II | |
| 32 | Dnm-Milo | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici I | Best Puppy Puppy BIS II |
| 33 | Dnm-Max | Dişi | Puppy | Ümit Verici IV | |
| 34 | Dnm-Cleo | Dişi | Puppy | Çok Ümit Verici II |
English Setter
FCI 7 5 köpek| Kat. No | Köpek | Cinsiyet | Sınıf | Derece | Ödüller |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Dnm-Diesel | Erkek | Genç | Mükemmel I | JCAC JBOB (Best Junior) Junior BIS IV |
| 36 | Dnm-Duke | Erkek | Genç | Mükemmel I | res.JCAC |
| 37 | Dnm-Rocky | Dişi | Genç | Mükemmel I | JCAC BOS |
| 38 | Dnm-Mira | Dişi | Genç | Mükemmel I | |
| 39 | Dnm-Bolt | Dişi | Genç | Mükemmel I | BOB BOG II |