Online İstatistik
Istanbul International Dog Show 2026 30.10.2026 - 01.11.2026
Bu sayfada köpek isimleri / sahip bilgileri yer almaz. Strateji yapabilmeniz için sadece ırk, cinsiyet ve yaş grubu bilgisi anlık olarak listelenir.
Görüntülenme süresi: 26.08.2026 00:00 — 30.10.2026 00:00
Görüntülenme süresi: 26.08.2026 00:00 — 30.10.2026 00:00
Toplam Kayıt
93
Farklı Köpek
21
Erkek
54
Dişi
39
Yazdıkça aşağıdaki tüm yarışmalarda filtreleme yapılır. Sadece ırk adı ve sınıf adı aranır.
Istanbul 30 October 2026 CACIB I 30.10.2026
Toplam 19
♂ 11
♀ 8
| FCI Grup | Irk | Cinsiyet | Yaş Grubu | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Grup 2 | Rottweiler | ♂ Erkek | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Jack Russell Terrier | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♀ Dişi | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Açık (Open) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 7 | Deutsch Kurzhaar | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Chihuahua Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Griffon bruxellois | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Havanese | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Poodles | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 10 | Whippet | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
Istanbul 31 October 2026 CAC I 31.10.2026
Toplam 17
♂ 10
♀ 7
| FCI Grup | Irk | Cinsiyet | Yaş Grubu | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Grup 2 | Rottweiler | ♂ Erkek | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♀ Dişi | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 7 | Deutsch Kurzhaar | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Chihuahua Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Griffon bruxellois | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Poodles | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 10 | Whippet | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
Istanbul 31 October 2026 CACIB II 31.10.2026
Toplam 19
♂ 11
♀ 8
| FCI Grup | Irk | Cinsiyet | Yaş Grubu | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Grup 2 | Rottweiler | ♂ Erkek | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Jack Russell Terrier | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♀ Dişi | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Açık (Open) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 7 | Deutsch Kurzhaar | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Chihuahua Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Griffon bruxellois | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Havanese | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Poodles | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 10 | Whippet | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
Istanbul 1 NOV 2026 CAC II 01.11.2026
Toplam 19
♂ 11
♀ 8
| FCI Grup | Irk | Cinsiyet | Yaş Grubu | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Grup 2 | Affenpinscher | ♀ Dişi | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♂ Erkek | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♀ Dişi | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 7 | Deutsch Kurzhaar | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Chihuahua Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Griffon bruxellois | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Poodles | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 10 | Whippet | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
Istanbul 1 NOV 2026 CACIB III 01.11.2026
Toplam 19
♂ 11
♀ 8
| FCI Grup | Irk | Cinsiyet | Yaş Grubu | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Grup 2 | Affenpinscher | ♀ Dişi | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♂ Erkek | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Intermediate (15-24 ay) | 1 |
| Grup 2 | Rottweiler | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Jack Russell Terrier | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 3 | Staffordshire Bull Terrier | ♀ Dişi | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Wire-haired | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 4 | Miniature Dachshund (Zwerg) Long-haired | ♂ Erkek | Açık (Open) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Junior (9-18 ay) | 1 |
| Grup 5 | German Spitz Pomeranian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 6 | Dalmatian | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 7 | Deutsch Kurzhaar | ♀ Dişi | Baby (3-6 ay) | 1 |
| Grup 9 | Chihuahua Long-haired | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Griffon bruxellois | ♀ Dişi | Şampiyon (Champion) | 1 |
| Grup 9 | Poodles | ♂ Erkek | Puppy (6-9 ay) | 1 |
| Grup 10 | Whippet | ♂ Erkek | Şampiyon (Champion) | 1 |