Ücretler
| KIF FİYATLANDIRMA TABLOSU | 7 Ocak 2026 itibarıyla | |
| Köpek Kayıt | ₺1.250,00 | |
| Batın Kayıt ( Yavru Başı ) | ₺950,00 | |
| Melez Kayıt | ₺500,00 | |
| Irk Değerlendirme | ₺1.250,00 | |
| Şampiyonluk Belgesi | ₺2.000,00 | |
| Yerli Irk ( Kangal ) | ₺400,00 | |
| Akbaş ve diğer yerli ırklar | ₺250,00 | |
| CAC Yarışması | ₺1.100,00 | |
| İlave Köpek | ₺900,00 | |
| Yavru ve Veteran | ₺700,00 | |
| CACIB Yarışması | ₺1.350,00 | |
| İlave Köpek | ₺1.200,00 | |
| Yavru ve Veteran | ₺700,00 | |
| Yenileme ve Sahip Değişikliği | ₺650,00 | |
| Online Devir İşlemi | ₺200,00 | |
| Gelen Export (KIF'a kayıt) |
₺1.250,00 |
|
| Giden Export | 14 iş günü içinde (Şecere aslı ofise geldikten sonra) | ₺2.500,00 |
| Acil Export | 2 iş günü (Şecere aslı ofise geldikten sonra - Lütfen gönderdiğiniz kargonun takibini yaparak KIF Ofise bildiriniz) | ₺4.500,00 |
| Kayıp Secere Bedeli | ₺1.250,00 | |
| Üretici İsmi | ₺2.500,00 | |
| Eşleşme Ücreti | Eşleşmeden önceden bilidirim | ₺950,00 |
| Eşleşmeden sonra bilidirim | ₺1.250,00 | |
| Doğumdan sonra bildirim | ₺2.000,00 | |
| HD | ₺1.000,00 | |
| HD / ED | ₺1.250,00 | |
| Sınav Ücretleri | YKS - SKS | ₺2.500,00 |
| TYS | ₺3.000,00 | |
| BH | ₺3.000,00 | |
| IGP | ₺3.500,00 | |
| Çalışan Köpek Sertifikası | ₺600,00 | |
| Performans Defteri | ₺800,00 | |
Her yarışmanın ücreti farklı olabilir. Geçerli fiyat yarışma duyurusunda belirtilen tutar olacaktır.
TL ÖDEME
| Hesap Sahibi | Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu İktisadi İşletmesi |
|---|---|
| Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. Suadiye Şubesi |
| Hesap No | 1176 - 596009 |
| IBAN | TR85 0006 4000 0011 1760 5960 09 |
|
NOT 1: ÖZELLİKLE IBAN NUMARASININ KULLANILMASI VE ALICI HESAP İSMİNİN TAM YAZILMASI (KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU) GEREKMEKTEDİR. NOT 2: LÜTFEN BANKA AÇIKLAMASINDA İŞLEMİN TÜRÜNÜ BELİRTİNİZ. NOT 3: KESİLEN FATURANIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN MAİL ATINIZ. |
|





